扭矩力倍增器
規格型號 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | RA | RB | RC | S |
FL-10Z | 50 | 68 | 82 | 34 | 124 | 22 | 33 | 15 | 25 | 14 | 30 | 105 | 65 | 37 | 33 | 5 | 10 | 1″ |
FL-20Z | 50 | 68 | 82 | 34 | 147 | 22 | 56.5 | 15 | 25 | 14 | 30 | 105 | 65 | 37 | 33 | 5 | 10 | 1″ |
FL-35Z | 53 | 77 | 98 | 34 | 163 | 22 | 69 | 15 | 25 | 16 | 36 | 120 | 55 | 43 | 36 | 5 | 10 | 1″ |
FL-55Z | 52 | 80 | 115 | 50 | 199 | 26 | 86.5 | 13 | 38 | 16 | 40 | 137 | 87 | 43.5 | 45 | 8 | 15 | 1.5″ |
FL-75Z | 64 | 92 | 127 | 50 | 215 | 26 | 97 | 12 | 38 | 20 | 44 | 146 | 91 | 45 | 48 | 25 | 15 | 1.5″ |
FL-100Z | 78 | 106 | 141 | 50 | 238 | 28 | 90 | 12 | 40 | 22 | 50 | 164 | 102 | 50.5 | 53 | 10 | 15 | 1.5″ |
平板式型號 | ******扭矩 | 傳動比 | 輸入方孔尺寸 | 輸出方軸尺寸 | 尺寸(A×B×C) | 螺栓直徑 | 螺母對邊 | 重量 |
FL-10P | 1000N.m | 1:4 | 1/2" | 1" | 82×97×(76.7-127.3)mm | M20-30 | S30-46 | 2.4kg |
FL-20P | 2000N.m | 1:13 | 1/2" | 1" | 82×120×(92.7-129.3)mm | M22-35 | S32-55 | 3.5kg |
FL-35P | 3500N.m | 1:16 | 1/2" | 1" | 98×128×(102.7-145.3)mm | M30-45 | S46-70 | 5.0kg |
FL-55P | 5500N.m | 1:21 | 1/2" | 1-1/2" | 115×157×(134.05-165.95)mm | M38-52 | S55-80 | 8.7kg |
FL-75P | 7500N.m | 1:23 | 1/2" | 1-1/2" | 127×168×(139.05-190.95)mm | M42-60 | S65-90 | 11.7kg |
FL-100P | 10000N.m | 1:28 | 1/2" | 1-1/2" | 141×186×(144.05-215.95)mm | M52-72 | S80-105 | 15.2kg |
FL-150P | 15000N.m | 1:50 | 3/4" | 2-1/2" | 156×246×(155.25-244.75)mm | M60-85 | S80-120 | 24.1kg |
FL-200P | 20000N.m | 1:65 | 3/4" | 2-1/2" | 170×264×(163.75-276.25)mm | M72-100 | S105-145 | 27.8kg |
斜角式型號 | ******扭矩 | 傳動比 | 輸入方孔尺寸 | 輸出方軸尺寸 | 尺寸(A×B×C×D) | 螺栓直徑 | 螺母對邊 | 重量 |
FL-10Z | 1000N.m | 1:4 | 1/2" | 1" | 82×98.5×97×122.4mm | M20-30 | S30-46 | 2.1kg |
FL-20Z | 2000N.m | 1:13 | 1/2" | 1" | 82×120×105×147mm | M22-35 | S32-55 | 3.15kg |
FL-35Z | 3500N.m | 1:16 | 1/2" | 1" | 98×131×120×163mm | M30-45 | S46-70 | 4.9kg |
FL-55Z | 5500N.m | 1:21 | 1/2" | 1-1/2" | 115×163.5×137×199mm | M38-52 | S55-80 | 8.1kg |
FL-75Z | 7500N.m | 1:23 | 1/2" | 1-1/2" | 127×173×146×215mm | M42-60 | S65-90 | 10.6kg |
FL-100Z | 10000N.m | 1:28 | 1/2" | 1-1/2" | 141×170×164×238mm | M52-72 | S80-105 | 14kg |
*如因產品更新迭代,表中參數有所變動,恕不另行通知。